微型超声波清洗机
产品型号 | ZN-1613T | 产品名称 | 机械控制超声波清洗机 | 包装 | 纸箱 | 内槽尺寸 | 150×140×65 mm | 外形尺寸 | 190×170×185mm | 功率 | 60W | 工作频率 | 40,000Hz | 容量 | 1300ml | 外箱装量 | 12pcs | 净重 | 2.4kg | 毛重 | 2.7kg |
| 产品型号 | ZN-1620T | 产品名称 | 机械控制超声波清洗机 | 包装 | 纸箱 | 内槽尺寸 | 150×140×10mcm | 外形尺寸 | 190×170×220mm | 功率 | 60W | 工作频率 | 40,000Hz | 容量 | 2000ml | 外箱装量 | 9PCS | 净重 | 2.6kg | 毛重 | 3.1kg |
|
型号 | ZN-1730T | 产品名称 | 超声波清洗机 | 包装 | 纸箱 | 内槽尺寸 | 240×140×100 mm | 外形尺寸 | 270×170×240mm | 功率 | 120W | 工作频率 | 40,000Hz | 容量 | 3000ml | 外箱装量 | 6pcs | 净重 | 3.23kg | 毛重 | 3.45kg |
| 型号 | ZN-1860T | 产品名称 | 超声波清洗机 | 包装 | 纸箱 | 内槽尺寸 | 300×155×150 mm | 外形尺寸 | 330×180×310mm | 功率 | 180W | 工作频率 | 40,000Hz | 容量 | 6000ml | 外箱装量 | 6pcs | 净重 | 5.23kg | 毛重 | 5.45kg |
|
型号 | ZN-1990T | 产品名称 | 超声波清洗机 | 包装 | 纸箱 | 内槽尺寸 | 300×240×150 cmm | 外形尺寸 | 330×270×310mm | 功率 | 240W | 工作频率 | 40,000Hz | 容量 | 9000ml | 外箱装量 | 2pcs | 净重 | 7.1kg | 毛重 | 7.8kg |
| 型号 | ZN-2013T | 产品名称 | 超声波清洗机 | 包装 | 纸箱 | 内槽尺寸 | 355×325×150mm | 外形尺寸 | 360×330×310 mm | 功率 | 360W | 工作频率 | 40,000Hz | 容量 | 20000ml | 外箱装量 | 1PCS | 净重 | 12.2kg | 毛重 | 13.45kg |
|
型号 | ZN-2120T | 产品名称 | 超声波清洗机 | 包装 | 纸箱 | 内槽尺寸 | 530×325×150mm | 外形尺寸 | 550×330×310 mm | 功率 | 500W | 工作频率 | 40,000Hz | 容量 | 20000ml | 外箱装量 | 1PCS | 净重 | 14.2kg | 毛重 | 14.45kg |
| 型号 | ZN-2127T | 产品名称 | 超声波清洗机 | 包装 | 纸箱 | 内槽尺寸 | 530×325×200mm | 外形尺寸 | 550×330×360mm | 功率 | 600W | 工作频率 | 40,000Hz | 容量 | 27000ml | 外箱装量 | 1PCS | 净重 | 14.67kg | 毛重 | 15.23kg |
|
下一个:没有资料
|